PERFORMANCE DASHBOARD

勝ち負けの流れを、
すぐ見つける。

2026/08/21 ~ 2026/09/04 の統合済み戦績

DATA UPDATED2026/09/04 01:31
集計期間
PERIOD直近14日選択中の期間
GAMES127対象ゲーム
PLAYERS363試合以上
RESULTS1,010プレイヤー戦績
WINS504勝利記録
PLAYER PERFORMANCE

勝率一覧

36人を表示

名前 ランク変動 現ランク 勝率 勝率推移 試合 試合数推移
Guardbnnguardbnn +0.32 13.25 75.7% 28 9 37 区間1:2試合区間2:7試合区間3:1試合区間4:2試合区間5:3試合区間6:5試合区間7:3試合区間8:4試合区間9:3試合区間10:2試合区間11:1試合区間12:4試合
ebikkoebikko935 +0.25 6.75 71.4% 10 4 14 区間1:2試合区間2:1試合区間3:1試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:2試合区間7:1試合区間8:4試合区間9:1試合区間10:1試合区間11:0試合区間12:1試合
tuta_chantuta_chan +0.15 9 70.0% 14 6 20 区間1:3試合区間2:4試合区間3:3試合区間4:1試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:1試合区間8:4試合区間9:2試合区間10:2試合区間11:0試合区間12:0試合
kotakingkotaking888 +0.24 9.75 66.7% 18 9 27 区間1:2試合区間2:3試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:6試合区間7:0試合区間8:2試合区間9:4試合区間10:2試合区間11:2試合区間12:6試合
Daizdaiz +0.15 13.5 61.5% 16 10 26 区間1:2試合区間2:2試合区間3:4試合区間4:3試合区間5:0試合区間6:7試合区間7:0試合区間8:2試合区間9:6試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
Shiftycamしふち_shifty +0.12 10.75 59.5% 22 15 37 区間1:3試合区間2:4試合区間3:4試合区間4:2試合区間5:1試合区間6:4試合区間7:1試合区間8:7試合区間9:5試合区間10:1試合区間11:2試合区間12:3試合
so-reiTorracat +0.23 16 57.1% 16 12 28 区間1:0試合区間2:5試合区間3:1試合区間4:0試合区間5:4試合区間6:6試合区間7:0試合区間8:5試合区間9:3試合区間10:2試合区間11:0試合区間12:2試合
HalzoHalzo +0.10 11 57.1% 12 9 21 区間1:1試合区間2:3試合区間3:2試合区間4:0試合区間5:1試合区間6:2試合区間7:2試合区間8:6試合区間9:2試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2試合
sacraansaCraaN +0.05 11.75 56.7% 17 13 30 区間1:0試合区間2:3試合区間3:2試合区間4:2試合区間5:2試合区間6:5試合区間7:2試合区間8:6試合区間9:2試合区間10:1試合区間11:1試合区間12:4試合
SAPSTARsapstar12 +0.11 9 54.5% 18 15 33 区間1:0試合区間2:8試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:4試合区間6:6試合区間7:3試合区間8:1試合区間9:0試合区間10:1試合区間11:4試合区間12:6試合
ShigureShigure 0.00 11 54.5% 12 10 22 区間1:0試合区間2:5試合区間3:0試合区間4:4試合区間5:3試合区間6:3試合区間7:1試合区間8:3試合区間9:3試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
Yamada_UdonYamada Udon 0.00 13.75 53.8% 7 6 13 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:3試合区間8:6試合区間9:2試合区間10:2試合区間11:0試合区間12:0試合
REAFREAF 0.00 9.75 51.7% 31 29 60 区間1:6試合区間2:3試合区間3:3試合区間4:6試合区間5:1試合区間6:9試合区間7:3試合区間8:5試合区間9:2試合区間10:5試合区間11:5試合区間12:12試合
fufurinfufurinn 0.00 14 51.1% 23 22 45 区間1:0試合区間2:6試合区間3:3試合区間4:4試合区間5:3試合区間6:6試合区間7:1試合区間8:11試合区間9:6試合区間10:0試合区間11:3試合区間12:2試合
mitemite 0.00 11.25 50.9% 29 28 57 区間1:5試合区間2:7試合区間3:5試合区間4:5試合区間5:3試合区間6:9試合区間7:2試合区間8:4試合区間9:0試合区間10:1試合区間11:4試合区間12:12試合
sutekitisutekitimk2 0.00 8.75 50.0% 12 12 24 区間1:3試合区間2:3試合区間3:1試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:3試合区間7:2試合区間8:3試合区間9:2試合区間10:2試合区間11:1試合区間12:4試合
ikutaNikutan 0.00 11 50.0% 10 10 20 区間1:2試合区間2:3試合区間3:1試合区間4:1試合区間5:2試合区間6:3試合区間7:1試合区間8:0試合区間9:1試合区間10:2試合区間11:3試合区間12:1試合
GWanGWan +0.04 8 50.0% 6 6 12 区間1:4試合区間2:0試合区間3:1試合区間4:1試合区間5:2試合区間6:4試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
TTEkojifoRTTEkojifo 0.00 9.75 50.0% 4 4 8 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:3試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:5試合
nanbaFiftynanbaFifty 0.00 11 50.0% 3 3 6 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:2試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:2試合区間11:0試合区間12:2試合
mongurimonguri99 0.00 12 50.0% 2 2 4 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:3試合区間9:1試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
ISAOISAOイサオ -0.05 10.75 45.2% 19 23 42 区間1:0試合区間2:6試合区間3:2試合区間4:4試合区間5:3試合区間6:4試合区間7:0試合区間8:10試合区間9:2試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:11試合
chirochiro3 0.00 4.75 44.4% 4 5 9 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:1試合区間9:2試合区間10:0試合区間11:3試合区間12:3試合
kazumikazumi -0.10 10 44.0% 11 14 25 区間1:3試合区間2:0試合区間3:3試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:4試合区間7:0試合区間8:9試合区間9:3試合区間10:3試合区間11:0試合区間12:0試合
MIRAflower310 -0.01 4.25 44.0% 11 14 25 区間1:0試合区間2:1試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:2試合区間6:2試合区間7:2試合区間8:5試合区間9:4試合区間10:2試合区間11:2試合区間12:5試合
Bolu_Nぼる -0.03 8.75 43.9% 25 32 57 区間1:4試合区間2:5試合区間3:4試合区間4:2試合区間5:6試合区間6:9試合区間7:3試合区間8:5試合区間9:4試合区間10:3試合区間11:4試合区間12:8試合
panna55panna_55 -0.19 13.5 43.2% 19 25 44 区間1:0試合区間2:7試合区間3:5試合区間4:5試合区間5:3試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:7試合区間9:7試合区間10:4試合区間11:2試合区間12:4試合
highhigh 0.00 15 42.3% 11 15 26 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:3試合区間5:2試合区間6:4試合区間7:1試合区間8:6試合区間9:6試合区間10:3試合区間11:0試合区間12:1試合
fumottifumotti -0.14 11.75 42.0% 21 29 50 区間1:3試合区間2:7試合区間3:5試合区間4:4試合区間5:0試合区間6:6試合区間7:2試合区間8:8試合区間9:6試合区間10:5試合区間11:1試合区間12:3試合
CraudiaCraudia 0.00 10.5 41.7% 10 14 24 区間1:0試合区間2:4試合区間3:0試合区間4:1試合区間5:1試合区間6:3試合区間7:1試合区間8:2試合区間9:2試合区間10:4試合区間11:2試合区間12:4試合
sazaesanSazaesan 0.00 11 40.0% 4 6 10 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:1試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:9試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
domuseturi01 -0.25 14 39.5% 15 23 38 区間1:4試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:3試合区間5:3試合区間6:3試合区間7:0試合区間8:11試合区間9:5試合区間10:4試合区間11:0試合区間12:5試合
AdlerAdler2903 -0.05 7.5 39.5% 15 23 38 区間1:4試合区間2:4試合区間3:3試合区間4:4試合区間5:1試合区間6:7試合区間7:0試合区間8:4試合区間9:2試合区間10:2試合区間11:2試合区間12:5試合
YcatsYcats-en 0.00 11.75 38.9% 7 11 18 区間1:1試合区間2:1試合区間3:1試合区間4:1試合区間5:2試合区間6:4試合区間7:2試合区間8:0試合区間9:3試合区間10:0試合区間11:1試合区間12:2試合
benzobenzo -0.21 9.75 37.8% 14 23 37 区間1:2試合区間2:2試合区間3:1試合区間4:1試合区間5:1試合区間6:10試合区間7:2試合区間8:5試合区間9:2試合区間10:5試合区間11:4試合区間12:2試合
tikibouzutikibouzu -0.10 12.5 34.8% 8 15 23 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:4試合区間5:3試合区間6:6試合区間7:0試合区間8:6試合区間9:1試合区間10:3試合区間11:0試合区間12:0試合

列名を押すと並べ替えできます。勝率推移の中央線は50%です。ランク変動は「現在ランク − 期間中の平均ランク」です。