PERFORMANCE DASHBOARD

勝ち負けの流れを、
すぐ見つける。

2025/11/04 ~ 2026/11/04 の統合済み戦績

DATA UPDATED2026/11/04 02:02
集計期間
PERIOD直近365日選択中の期間
GAMES3,227対象ゲーム
PLAYERS513試合以上
RESULTS24,675プレイヤー戦績
WINS12,348勝利記録
PLAYER PERFORMANCE

勝率一覧

51人を表示

名前 ランク変動 現ランク 勝率 勝率推移 勝 敗 試合 試合数推移
karasikarasi ↑+0.11 12.75 73.7% 14 5 19 区間1:8試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:7試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:4試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
hidarisanhidarisan ↑+0.04 12.5 61.2% 41 26 67 区間1:19試合区間2:21試合区間3:26試合区間4:0試合区間5:1試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
highhigh ↑+0.92 15.5 56.0% 257 202 459 区間1:63試合区間2:86試合区間3:36試合区間4:66試合区間5:34試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:4試合区間9:0試合区間10:43試合区間11:100試合区間12:27試合
YcatsYYcatsY ↑+0.48 12.25 55.5% 117 94 211 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:24試合区間9:39試合区間10:41試合区間11:51試合区間12:56試合
mitemite ↑+1.43 11.75 54.1% 568 481 1049 区間1:142試合区間2:129試合区間3:31試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:79試合区間7:115試合区間8:114試合区間9:97試合区間10:132試合区間11:113試合区間12:97試合
sazaesansazaesan ↓-0.69 11 53.4% 70 61 131 区間1:6試合区間2:32試合区間3:12試合区間4:6試合区間5:23試合区間6:2試合区間7:4試合区間8:4試合区間9:19試合区間10:14試合区間11:6試合区間12:3試合
RENREN ↓-0.05 2.5 53.3% 8 7 15 区間1:8試合区間2:7試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
kashiyokashiyo ↓-0.10 2.75 52.2% 12 11 23 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:23試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
DaizDaiz ↑+0.12 13.25 51.6% 227 213 440 区間1:45試合区間2:45試合区間3:24試合区間4:22試合区間5:26試合区間6:15試合区間7:15試合区間8:40試合区間9:41試合区間10:48試合区間11:54試合区間12:65試合
ISAOISAOISAOISAO ↑+0.23 11 51.4% 410 387 797 区間1:55試合区間2:30試合区間3:39試合区間4:55試合区間5:12試合区間6:45試合区間7:82試合区間8:92試合区間9:111試合区間10:92試合区間11:103試合区間12:81試合
SAPSTARSAPSTAR ↑+0.47 9 50.9% 518 499 1017 区間1:123試合区間2:79試合区間3:90試合区間4:88試合区間5:50試合区間6:84試合区間7:74試合区間8:75試合区間9:104試合区間10:68試合区間11:87試合区間12:95試合
kotakingkotaking ↑+0.48 10 50.9% 534 515 1049 区間1:106試合区間2:89試合区間3:114試合区間4:83試合区間5:90試合区間6:107試合区間7:92試合区間8:59試合区間9:67試合区間10:74試合区間11:91試合区間12:77試合
sacraansacraan ↓-0.14 11.25 50.7% 316 307 623 区間1:51試合区間2:45試合区間3:23試合区間4:50試合区間5:59試合区間6:61試合区間7:50試合区間8:65試合区間9:58試合区間10:42試合区間11:67試合区間12:52試合
U_RON_TYAU_RON_TYA ↓-0.12 13.75 50.7% 192 187 379 区間1:60試合区間2:39試合区間3:60試合区間4:68試合区間5:24試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:1試合区間11:65試合区間12:62試合
tuta_chantuta_chan ↑+0.35 9.25 50.6% 249 243 492 区間1:15試合区間2:42試合区間3:37試合区間4:54試合区間5:58試合区間6:52試合区間7:38試合区間8:36試合区間9:28試合区間10:45試合区間11:63試合区間12:24試合
AdlerAdler ↓-0.23 7.5 50.6% 378 369 747 区間1:82試合区間2:99試合区間3:78試合区間4:52試合区間5:58試合区間6:56試合区間7:51試合区間8:46試合区間9:54試合区間10:60試合区間11:64試合区間12:47試合
ShigureShigure ↑+0.21 11.25 50.6% 128 125 253 区間1:36試合区間2:21試合区間3:43試合区間4:67試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:5試合区間9:12試合区間10:50試合区間11:13試合区間12:6試合
CraudiaCraudia ↑+0.34 10.5 50.5% 442 433 875 区間1:71試合区間2:106試合区間3:86試合区間4:79試合区間5:43試合区間6:77試合区間7:65試合区間8:78試合区間9:70試合区間10:58試合区間11:99試合区間12:43試合
fufurinfufurin ↑+0.13 14.25 50.5% 364 357 721 区間1:68試合区間2:56試合区間3:62試合区間4:84試合区間5:47試合区間6:60試合区間7:36試合区間8:28試合区間9:16試合区間10:91試合区間11:98試合区間12:75試合
Yamada_UdonYamada_Udon ↑+0.30 13.75 50.4% 169 166 335 区間1:32試合区間2:23試合区間3:28試合区間4:19試合区間5:25試合区間6:19試合区間7:35試合区間8:46試合区間9:19試合区間10:35試合区間11:22試合区間12:32試合
GuardbnnGuardbnn ↑+0.16 13.5 50.4% 407 400 807 区間1:73試合区間2:59試合区間3:50試合区間4:63試合区間5:43試合区間6:70試合区間7:70試合区間8:65試合区間9:90試合区間10:85試合区間11:72試合区間12:67試合
chikusanchikusan ↓-0.26 7.5 50.4% 128 126 254 区間1:20試合区間2:18試合区間3:87試合区間4:83試合区間5:43試合区間6:3試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
ShiftycamShiftycam ↑+0.58 11.25 50.3% 427 422 849 区間1:68試合区間2:76試合区間3:81試合区間4:67試合区間5:48試合区間6:30試合区間7:46試合区間8:95試合区間9:52試合区間10:99試合区間11:107試合区間12:80試合
panna55panna55 ↓-0.39 13.25 50.2% 422 418 840 区間1:26試合区間2:46試合区間3:70試合区間4:67試合区間5:73試合区間6:85試合区間7:59試合区間8:97試合区間9:57試合区間10:66試合区間11:93試合区間12:101試合
GJ777GJ777 ↑+0.11 12 50.2% 238 236 474 区間1:115試合区間2:143試合区間3:103試合区間4:5試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:108試合
tikibouzutikibouzu ↑+0.12 12.5 50.2% 269 267 536 区間1:28試合区間2:40試合区間3:31試合区間4:47試合区間5:52試合区間6:42試合区間7:38試合区間8:51試合区間9:30試合区間10:54試合区間11:74試合区間12:49試合
Bolu_NBolu_N ↑+0.41 9 50.1% 687 685 1372 区間1:109試合区間2:40試合区間3:144試合区間4:112試合区間5:86試合区間6:96試合区間7:131試合区間8:179試合区間9:152試合区間10:77試合区間11:127試合区間12:119試合
MIRAMIRA ↑+0.18 4.5 50.0% 514 514 1028 区間1:82試合区間2:78試合区間3:83試合区間4:94試合区間5:102試合区間6:53試合区間7:79試合区間8:87試合区間9:82試合区間10:66試合区間11:114試合区間12:108試合
kazumikazumi ↑+0.09 10.25 50.0% 113 113 226 区間1:50試合区間2:41試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:16試合区間10:29試合区間11:56試合区間12:34試合
hiruhiru ↓-0.32 6.5 49.4% 601 616 1217 区間1:136試合区間2:123試合区間3:165試合区間4:139試合区間5:145試合区間6:155試合区間7:20試合区間8:32試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:125試合区間12:177試合
HalzoHalzo3 ↓-0.25 10.5 49.3% 223 229 452 区間1:9試合区間2:30試合区間3:12試合区間4:34試合区間5:19試合区間6:29試合区間7:56試合区間8:46試合区間9:49試合区間10:65試合区間11:41試合区間12:62試合
so-reiso-rei ↓-0.37 15.25 49.2% 387 400 787 区間1:89試合区間2:57試合区間3:56試合区間4:73試合区間5:61試合区間6:67試合区間7:63試合区間8:69試合区間9:64試合区間10:70試合区間11:70試合区間12:48試合
benzobenzo ↓-0.53 9.75 49.0% 301 313 614 区間1:34試合区間2:34試合区間3:57試合区間4:52試合区間5:48試合区間6:48試合区間7:44試合区間8:45試合区間9:66試合区間10:79試合区間11:50試合区間12:57試合
TTEkojifoRTTEkojifoR ↑+0.08 9.75 49.0% 275 286 561 区間1:0試合区間2:7試合区間3:36試合区間4:65試合区間5:57試合区間6:105試合区間7:94試合区間8:35試合区間9:0試合区間10:8試合区間11:45試合区間12:109試合
REAFREAF ↓-0.91 8.75 48.8% 429 451 880 区間1:125試合区間2:166試合区間3:113試合区間4:14試合区間5:29試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:47試合区間9:128試合区間10:107試合区間11:97試合区間12:54試合
sutekitisutekiti ↓-0.47 8.5 48.7% 433 456 889 区間1:44試合区間2:97試合区間3:117試合区間4:94試合区間5:87試合区間6:82試合区間7:68試合区間8:69試合区間9:13試合区間10:52試合区間11:88試合区間12:78試合
AsvaAsva ↓-0.43 13.25 48.5% 100 106 206 区間1:72試合区間2:25試合区間3:38試合区間4:36試合区間5:10試合区間6:6試合区間7:4試合区間8:1試合区間9:4試合区間10:2試合区間11:0試合区間12:8試合
91emon91emon ↑+0.08 8 48.4% 15 16 31 区間1:3試合区間2:1試合区間3:3試合区間4:7試合区間5:10試合区間6:2試合区間7:0試合区間8:4試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:1試合
ebikkoebikko ↓-0.30 6.5 48.1% 217 234 451 区間1:29試合区間2:34試合区間3:40試合区間4:48試合区間5:35試合区間6:33試合区間7:29試合区間8:39試合区間9:45試合区間10:42試合区間11:49試合区間12:28試合
domudomu ↓-0.20 15 47.3% 327 364 691 区間1:77試合区間2:56試合区間3:23試合区間4:0試合区間5:2試合区間6:1試合区間7:44試合区間8:103試合区間9:108試合区間10:93試合区間11:80試合区間12:104試合
nanbaFiftynanbaFifty ↓-0.17 11 46.2% 110 128 238 区間1:11試合区間2:38試合区間3:28試合区間4:29試合区間5:17試合区間6:2試合区間7:4試合区間8:18試合区間9:16試合区間10:9試合区間11:29試合区間12:37試合
GWanGWan ↓-0.06 8 46.1% 166 194 360 区間1:24試合区間2:23試合区間3:31試合区間4:36試合区間5:23試合区間6:28試合区間7:32試合区間8:29試合区間9:31試合区間10:23試合区間11:44試合区間12:36試合
chirochiro ↓-0.88 4.5 45.8% 241 285 526 区間1:29試合区間2:37試合区間3:64試合区間4:64試合区間5:36試合区間6:65試合区間7:53試合区間8:38試合区間9:17試合区間10:27試合区間11:37試合区間12:59試合
TelepenguinTelepenguin ↓-0.25 9.75 45.7% 16 19 35 区間1:20試合区間2:12試合区間3:3試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
mongurimonguri ↓-0.56 11.5 45.7% 84 100 184 区間1:11試合区間2:9試合区間3:21試合区間4:28試合区間5:19試合区間6:6試合区間7:8試合区間8:13試合区間9:13試合区間10:9試合区間11:23試合区間12:24試合
ikutaNikutaN ↓-0.32 11 45.3% 117 141 258 区間1:7試合区間2:18試合区間3:18試合区間4:5試合区間5:38試合区間6:14試合区間7:20試合区間8:28試合区間9:30試合区間10:36試合区間11:27試合区間12:17試合
whalewhale ↓-0.30 18.25 44.9% 44 54 98 区間1:5試合区間2:11試合区間3:20試合区間4:13試合区間5:15試合区間6:13試合区間7:3試合区間8:0試合区間9:3試合区間10:6試合区間11:2試合区間12:7試合
AngusEtienneAngusEtienne →0.00 11.75 44.2% 19 24 43 区間1:1試合区間2:5試合区間3:7試合区間4:0試合区間5:1試合区間6:8試合区間7:2試合区間8:2試合区間9:0試合区間10:2試合区間11:7試合区間12:8試合
FortuneFortune ↑+0.02 5.25 43.5% 10 13 23 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:3試合区間7:20試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
pucknpuckn ↓-0.26 12.25 35.3% 6 11 17 区間1:1試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:16試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
AthrunAthrun ↓-0.77 2.5 30.8% 8 18 26 区間1:2試合区間2:5試合区間3:2試合区間4:2試合区間5:5試合区間6:4試合区間7:0試合区間8:1試合区間9:0試合区間10:3試合区間11:1試合区間12:1試合

列名を押すと並べ替えできます。勝率推移の中央線は50%です。ランク変動は「現在ランク − 期間中の平均ランク」です。