PERFORMANCE DASHBOARD

勝ち負けの流れを、
すぐ見つける。

2026/06/06 ~ 2026/09/04 の統合済み戦績

DATA UPDATED2026/09/04 01:31
集計期間
PERIOD直近90日選択中の期間
GAMES750対象ゲーム
PLAYERS453試合以上
RESULTS5,999プレイヤー戦績
WINS2,999勝利記録
PLAYER PERFORMANCE

勝率一覧

45人を表示

名前 ランク変動 現ランク 勝率 勝率推移 試合 試合数推移
AngusEtienneJackie_ety 0.00 11.75 75.0% 3 1 4 区間1:0試合区間2:2試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2試合
karasikarasi 0.00 12.75 75.0% 3 1 4 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:4試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
mongurimonguri +0.06 12 56.3% 18 14 32 区間1:0試合区間2:3試合区間3:3試合区間4:6試合区間5:7試合区間6:1試合区間7:2試合区間8:1試合区間9:3試合区間10:2試合区間11:0試合区間12:4試合
nanbaFiftynanbaFifty +0.18 11 55.8% 24 19 43 区間1:7試合区間2:6試合区間3:0試合区間4:5試合区間5:1試合区間6:4試合区間7:10試合区間8:1試合区間9:2試合区間10:0試合区間11:2試合区間12:5試合
whale_xDrMario 0.00 18.25 55.6% 5 4 9 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:1試合区間8:3試合区間9:1試合区間10:2試合区間11:1試合区間12:1試合
highhigh +0.01 15 55.3% 26 21 47 区間1:0試合区間2:0試合区間3:1試合区間4:3試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:6試合区間10:11試合区間11:6試合区間12:20試合
Yamada_UdonYamada_Udon +0.21 13.75 55.1% 54 44 98 区間1:12試合区間2:8試合区間3:11試合区間4:13試合区間5:1試合区間6:9試合区間7:7試合区間8:2試合区間9:8試合区間10:13試合区間11:1試合区間12:13試合
REAFREAF +0.29 9.75 54.5% 156 130 286 区間1:0試合区間2:0試合区間3:27試合区間4:24試合区間5:30試合区間6:37試合区間7:32試合区間8:32試合区間9:12試合区間10:26試合区間11:30試合区間12:36試合
mitemite +0.56 11.25 53.4% 179 156 335 区間1:36試合区間2:22試合区間3:17試合区間4:33試合区間5:26試合区間6:13試合区間7:29試合区間8:31試合区間9:28試合区間10:37試合区間11:36試合区間12:27試合
SAPSTARSAPSTAR +0.33 9 52.8% 130 116 246 区間1:6試合区間2:24試合区間3:22試合区間4:23試合区間5:17試合区間6:33試合区間7:35試合区間8:18試合区間9:10試合区間10:19試合区間11:23試合区間12:16試合
tuta_chantuta_chan +0.22 9 52.8% 56 50 106 区間1:8試合区間2:14試合区間3:4試合区間4:11試合区間5:6試合区間6:5試合区間7:5試合区間8:8試合区間9:10試合区間10:15試合区間11:11試合区間12:9試合
DaizDaiz +0.22 13.5 52.7% 68 61 129 区間1:9試合区間2:11試合区間3:9試合区間4:11試合区間5:6試合区間6:6試合区間7:15試合区間8:16試合区間9:13試合区間10:6試合区間11:17試合区間12:10試合
YcatsYYcatsY +0.18 11.75 52.3% 56 51 107 区間1:0試合区間2:2試合区間3:8試合区間4:15試合区間5:12試合区間6:15試合区間7:6試合区間8:8試合区間9:9試合区間10:12試合区間11:10試合区間12:10試合
fumottifumotti -0.14 11.75 52.3% 174 159 333 区間1:29試合区間2:33試合区間3:25試合区間4:37試合区間5:28試合区間6:33試合区間7:26試合区間8:16試合区間9:31試合区間10:22試合区間11:27試合区間12:26試合
HalzoHalzo3 +0.12 11 51.9% 83 77 160 区間1:12試合区間2:11試合区間3:14試合区間4:6試合区間5:12試合区間6:19試合区間7:12試合区間8:10試合区間9:25試合区間10:17試合区間11:9試合区間12:13試合
kotakingkotaking +0.46 9.75 51.8% 103 96 199 区間1:13試合区間2:19試合区間3:20試合区間4:6試合区間5:10試合区間6:18試合区間7:21試合区間8:20試合区間9:19試合区間10:22試合区間11:12試合区間12:19試合
so-reiso-rei +0.46 16 51.5% 105 99 204 区間1:20試合区間2:22試合区間3:10試合区間4:20試合区間5:9試合区間6:17試合区間7:19試合区間8:20試合区間9:27試合区間10:12試合区間11:13試合区間12:15試合
sazaesansazaesan -0.07 11 51.4% 19 18 37 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:4試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:5試合区間8:14試合区間9:4試合区間10:0試合区間11:1試合区間12:9試合
GuardbnnGuardbnn +0.07 13.25 51.0% 123 118 241 区間1:14試合区間2:20試合区間3:13試合区間4:17試合区間5:32試合区間6:23試合区間7:24試合区間8:16試合区間9:20試合区間10:24試合区間11:19試合区間12:19試合
sacraansacraan +0.12 11.75 50.9% 84 81 165 区間1:8試合区間2:22試合区間3:20試合区間4:16試合区間5:12試合区間6:16試合区間7:18試合区間8:11試合区間9:3試合区間10:9試合区間11:11試合区間12:19試合
ShigureShigure -0.01 11 50.7% 34 33 67 区間1:0試合区間2:0試合区間3:1試合区間4:4試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:2試合区間8:10試合区間9:13試合区間10:12試合区間11:18試合区間12:7試合
Bolu_NBolu_N -0.23 8.75 50.7% 206 200 406 区間1:41試合区間2:44試合区間3:49試合区間4:43試合区間5:34試合区間6:48試合区間7:39試合区間8:36試合区間9:4試合区間10:6試合区間11:31試合区間12:31試合
fufurinfufurin +0.05 14 50.4% 68 67 135 区間1:1試合区間2:1試合区間3:10試合区間4:16試合区間5:0試合区間6:2試合区間7:10試合区間8:4試合区間9:29試合区間10:14試合区間11:23試合区間12:25試合
CraudiaCraudia +0.27 10.5 50.2% 101 100 201 区間1:19試合区間2:17試合区間3:20試合区間4:16試合区間5:16試合区間6:25試合区間7:14試合区間8:18試合区間9:14試合区間10:16試合区間11:9試合区間12:17試合
ISAOISAOISAOISAO -0.16 10.75 50.0% 146 146 292 区間1:16試合区間2:24試合区間3:17試合区間4:35試合区間5:22試合区間6:31試合区間7:32試合区間8:23試合区間9:31試合区間10:17試合区間11:21試合区間12:23試合
GWanGWan +0.26 8 50.0% 40 40 80 区間1:7試合区間2:8試合区間3:7試合区間4:7試合区間5:8試合区間6:9試合区間7:10試合区間8:1試合区間9:5試合区間10:5試合区間11:12試合区間12:1試合
ShiftycamShiftycam +0.05 10.75 49.6% 121 123 244 区間1:21試合区間2:27試合区間3:23試合区間4:23試合区間5:12試合区間6:11試合区間7:16試合区間8:16試合区間9:24試合区間10:33試合区間11:17試合区間12:21試合
panna55panna55 -0.11 13.5 49.5% 108 110 218 区間1:24試合区間2:35試合区間3:14試合区間4:24試合区間5:21試合区間6:12試合区間7:9試合区間8:15試合区間9:16試合区間10:3試合区間11:21試合区間12:24試合
hiruhiru +0.08 6.75 48.4% 15 16 31 区間1:6試合区間2:17試合区間3:8試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
tikibouzutikibouzu -0.21 12.5 48.1% 65 70 135 区間1:7試合区間2:15試合区間3:9試合区間4:23試合区間5:4試合区間6:11試合区間7:2試合区間8:10試合区間9:20試合区間10:11試合区間11:11試合区間12:12試合
ikutaNikutaN -0.02 11 47.9% 45 49 94 区間1:5試合区間2:13試合区間3:7試合区間4:3試合区間5:1試合区間6:12試合区間7:7試合区間8:11試合区間9:11試合区間10:2試合区間11:13試合区間12:9試合
TTEkojifoRTTEkojifoR 0.00 9.75 47.4% 18 20 38 区間1:20試合区間2:6試合区間3:0試合区間4:4試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:8試合
kazumikazumi -0.17 10 46.7% 21 24 45 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:9試合区間6:1試合区間7:0試合区間8:6試合区間9:4試合区間10:0試合区間11:10試合区間12:15試合
AdlerAdler -0.26 7.5 46.2% 72 84 156 区間1:7試合区間2:9試合区間3:13試合区間4:13試合区間5:9試合区間6:16試合区間7:18試合区間8:12試合区間9:16試合区間10:4試合区間11:21試合区間12:18試合
MIRAMIRA -0.39 4.25 46.1% 107 125 232 区間1:16試合区間2:19試合区間3:24試合区間4:28試合区間5:24試合区間6:28試合区間7:11試合区間8:16試合区間9:30試合区間10:11試合区間11:5試合区間12:20試合
sutekitisutekiti -0.29 8.75 45.8% 60 71 131 区間1:19試合区間2:20試合区間3:20試合区間4:8試合区間5:5試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:7試合区間9:15試合区間10:12試合区間11:8試合区間12:17試合
ebikkoebikko -0.08 6.75 45.6% 57 68 125 区間1:4試合区間2:17試合区間3:13試合区間4:8試合区間5:7試合区間6:15試合区間7:10試合区間8:9試合区間9:14試合区間10:12試合区間11:7試合区間12:9試合
benzobenzo -0.51 9.75 44.9% 84 103 187 区間1:13試合区間2:7試合区間3:8試合区間4:14試合区間5:11試合区間6:19試合区間7:19試合区間8:19試合区間9:18試合区間10:22試合区間11:12試合区間12:25試合
chirochiro -0.14 4.75 44.6% 25 31 56 区間1:14試合区間2:12試合区間3:5試合区間4:10試合区間5:10試合区間6:4試合区間7:1試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
chirochiro3 0.00 4.75 44.4% 12 15 27 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:14試合区間10:4試合区間11:0試合区間12:9試合
Asvarara234 -0.21 13.25 42.9% 3 4 7 区間1:1試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:4試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2試合
domudomu -1.17 14 40.5% 120 176 296 区間1:23試合区間2:18試合区間3:26試合区間4:33試合区間5:30試合区間6:23試合区間7:29試合区間8:24試合区間9:24試合区間10:21試合区間11:20試合区間12:25試合
AthrunAthrun1 0.00 2.5 25.0% 1 3 4 区間1:1試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:3試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
91emon91emon 0.00 8 25.0% 1 3 4 区間1:0試合区間2:0試合区間3:2試合区間4:2試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:0試合
shibuyashibuya 0.00 13.5 0.0% 0 3 3 区間1:1試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:2試合区間11:0試合区間12:0試合

列名を押すと並べ替えできます。勝率推移の中央線は50%です。ランク変動は「現在ランク − 期間中の平均ランク」です。