PERFORMANCE DASHBOARD

勝ち負けの流れを、
すぐ見つける。

記録開始 ~ 2026/11/04 の統合済み戦績

DATA UPDATED2026/11/04 02:02
集計期間
PERIOD全期間選択中の期間
GAMES16,451対象ゲーム
PLAYERS813試合以上
RESULTS125,322プレイヤー戦績
WINS62,696勝利記録
PLAYER PERFORMANCE

勝率一覧

81人を表示

名前 ランク変動 現ランク 勝率 勝率推移 勝 敗 試合 試合数推移
ryoheiryohei ↑+0.43 7.75 65.6% 21 11 32 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:32試合
victvict ↓-1.31 8.5 62.5% 5 3 8 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:8試合
melmel ↑+0.38 11.25 56.5% 13 10 23 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:23試合
sho_kupanboysho_kupanboy ↓-0.17 14.25 55.4% 93 75 168 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:168試合
emuruemuru ↓-0.32 9.5 55.0% 126 103 229 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:229試合
karasikarasi ↑+0.06 12.75 54.2% 160 135 295 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:295試合
mitemite ↑+2.27 11.75 54.1% 770 654 1424 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:1424試合
GJ777GJ777 ↑+0.93 12 53.8% 747 642 1389 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:1389試合
shikorisshikoris ↓-0.14 10 53.5% 61 53 114 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:114試合
SKaSKa ↑+0.43 7.75 52.8% 142 127 269 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:269試合
kashiyokashiyo ↓-0.10 2.75 52.2% 12 11 23 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:23試合
ryusei-5ryusei-5 ↓-0.25 12 52.2% 157 144 301 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:301試合
sazaesansazaesan ↓-0.22 11 52.0% 496 457 953 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:953試合
highhigh ↑+1.61 15.5 52.0% 1474 1360 2834 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2834試合
oborooboro ↓-0.27 7.25 51.4% 18 17 35 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:35試合
AngusEtienneAngusEtienne ↑+0.12 11.75 51.4% 128 121 249 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:249試合
sheensheen ↓-3.55 8.5 51.4% 76 72 148 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:148試合
sacraansacraan ↑+0.65 11.25 51.2% 1052 1002 2054 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2054試合
YcatsYYcatsY ↑+0.37 12.25 51.2% 842 804 1646 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:1646試合
hidarisanhidarisan ↓-0.81 12.5 51.1% 213 204 417 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:417試合
DaizDaiz ↑+0.46 13.25 50.9% 1026 989 2015 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2015試合
domudomu ↓-0.09 15 50.9% 1542 1488 3030 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:3030試合
Yamada_UdonYamada_Udon ↑+1.17 13.75 50.9% 1017 983 2000 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2000試合
fufurinfufurin ↑+0.53 14.25 50.8% 1705 1650 3355 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:3355試合
GuardbnnGuardbnn ↑+0.25 13.5 50.8% 1604 1555 3159 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:3159試合
AsvaAsva ↓-0.21 13.25 50.6% 1173 1143 2316 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2316試合
HalzoHalzo3 ↓-0.16 10.5 50.6% 1071 1046 2117 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2117試合
tuta_chantuta_chan ↑+0.06 9.25 50.6% 990 967 1957 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:1957試合
panna55panna55 ↓-0.21 13.25 50.6% 1565 1529 3094 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:3094試合
tikibouzutikibouzu ↑+0.40 12.5 50.5% 1549 1517 3066 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:3066試合
91emon91emon ↑+0.43 8 50.5% 355 348 703 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:703試合
GWanGWan ↓-0.10 8 50.4% 530 522 1052 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:1052試合
kyo^-^tankyo^-^tan ↓-1.19 10 50.3% 305 301 606 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:606試合
syao21syao21 ↓-0.49 9.75 50.3% 489 483 972 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:972試合
nanbaFiftynanbaFifty ↓-0.07 11 50.2% 517 512 1029 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:1029試合
ISAOISAOISAOISAO ↑+0.02 11 50.2% 1724 1708 3432 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:3432試合
TyunTyun ↓-0.47 12.25 50.2% 120 119 239 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:239試合
so-reiso-rei ↑+0.48 15.25 50.2% 1865 1851 3716 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:3716試合
ikutaNikutaN ↓-0.50 11 50.1% 1386 1380 2766 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2766試合
DesertedGraphDesertedGraph ↓-0.65 10.25 50.1% 444 443 887 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:887試合
ring3791ring3791 ↓-0.29 9 50.0% 89 89 178 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:178試合
SeyFousSeyFous ↓-0.36 9 50.0% 25 25 50 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:50試合
rohizukarohizuka ↓-1.71 8 50.0% 14 14 28 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:28試合
keichinkeichin ↑+0.05 5.25 50.0% 5 5 10 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:10試合
Bolu_NBolu_N ↑+0.60 9 50.0% 1616 1619 3235 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:3235試合
ShiftycamShiftycam ↑+0.49 11.25 49.9% 1694 1699 3393 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:3393試合
kotakingkotaking ↑+0.07 10 49.9% 2058 2067 4125 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:4125試合
pucknpuckn ↓-0.88 12.25 49.8% 1032 1039 2071 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2071試合
SAPSTARSAPSTAR ↑+0.32 9 49.8% 2611 2635 5246 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:5246試合
TelepenguinTelepenguin ↓-0.23 9.75 49.7% 492 497 989 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:989試合
REAFREAF ↓-0.83 8.75 49.7% 3110 3144 6254 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:6254試合
U_RON_TYAU_RON_TYA ↑+0.47 13.75 49.7% 1268 1283 2551 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2551試合
hiruhiru ↓-0.35 6.5 49.7% 1511 1529 3040 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:3040試合
kazumikazumi ↑+0.20 10.25 49.7% 823 833 1656 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:1656試合
QooQoo ↓-0.66 10.5 49.7% 718 727 1445 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:1445試合
sutekitisutekiti ↓-0.42 8.5 49.6% 1845 1877 3722 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:3722試合
torayatoraya ↓-0.64 7.5 49.6% 115 117 232 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:232試合
CraudiaCraudia ↑+0.26 10.5 49.6% 2059 2096 4155 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:4155試合
TTEkojifoRTTEkojifoR ↓-0.14 9.75 49.4% 1105 1132 2237 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2237試合
benzobenzo ↓-1.01 9.75 49.4% 1399 1434 2833 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2833試合
chikusanchikusan ↓-0.83 7.5 49.3% 759 780 1539 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:1539試合
mongurimonguri ↓-0.23 11.5 49.3% 571 587 1158 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:1158試合
MIRAMIRA ↑+0.12 4.5 49.2% 816 841 1657 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:1657試合
ShigureShigure ↓-0.87 11.25 49.2% 960 991 1951 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:1951試合
ebikkoebikko ↓-0.88 6.5 49.0% 1266 1316 2582 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2582試合
whale_xDrMario ↓-0.49 18.25 49.0% 146 152 298 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:298試合
azarinazarin ↓-0.66 6.5 48.9% 1016 1063 2079 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2079試合
gozgoz ↓-0.34 10 48.7% 530 558 1088 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:1088試合
AdlerAdler ↓-1.10 7.5 48.5% 1818 1934 3752 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:3752試合
chirochiro ↓-2.07 4.5 48.1% 1717 1851 3568 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:3568試合
RENREN ↓-0.07 2.5 48.0% 12 13 25 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:25試合
gensangensan ↑+0.04 10 47.9% 1140 1238 2378 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:2378試合
SalmonJetSalmonJet ↓-0.93 6.75 47.5% 300 331 631 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:631試合
daochandaochan ↑+0.33 7 47.4% 63 70 133 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:133試合
namcosegataitonamcosegataito ↓-3.17 6 46.9% 308 349 657 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:657試合
ika7976ika7976 →0.00 6 45.5% 5 6 11 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:11試合
FortuneFortune ↑+0.02 5.25 43.5% 10 13 23 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:23試合
Masaki-MMasaki-M ↓-1.24 5 42.9% 15 20 35 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:35試合
rioqwerrioqwer ↓-0.84 9 40.9% 18 26 44 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:44試合
HemomoHemomo ↓-0.98 7.5 40.7% 33 48 81 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:81試合
AthrunAthrun ↓-1.24 2.5 35.0% 21 39 60 区間1:0試合区間2:0試合区間3:0試合区間4:0試合区間5:0試合区間6:0試合区間7:0試合区間8:0試合区間9:0試合区間10:0試合区間11:0試合区間12:60試合

列名を押すと並べ替えできます。勝率推移の中央線は50%です。ランク変動は「現在ランク − 期間中の平均ランク」です。