01
いまの様子
OPEN LOBBIES
15秒ごとに更新ロビーを確認中最新情報を取得しています。
PLAYING NOW
ロビー履歴から推定現在ゲーム中 推定
ゲーム状況を確認中開始した可能性のあるゲームを探しています。
TWITCH LIVE
登録配信者Twitch配信中
配信を確認中登録済み配信者の状態を取得しています。
RANK UPDATE / LAST 3 DAYS
6件ここ3日のランク変動
ALL GAME INSIGHTS
2年 /有効ゲーム 7,095戦
全体分析
2024/11/05 ~2026/11/04
TEAM RANK GAP
点数差ごとの勝率
チームランク合計が高い側の勝率
| 点数差 | 全体 | 川の時 | 陸の時 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 49.1% 1420勝1471敗/2891戦 | 51.8% 73勝68敗/141戦 | 49.0% 72勝75敗/147戦 |
| 0.5 | 45.6% 498勝593敗/1091戦 | 52.2% 35勝32敗/67戦 | 52.1% 38勝35敗/73戦 |
| 0.75 | 47.5% 229勝253敗/482戦 | 54.8% 17勝14敗/31戦 | 46.7% 21勝24敗/45戦 |
| 1 | 50.0% 108勝108敗/216戦 | 53.3% 8勝7敗/15戦 | 54.5% 12勝10敗/22戦 |
| 1.25以上 | 43.6% 146勝189敗/335戦 | 57.1% 16勝12敗/28戦 | 41.5% 17勝24敗/41戦 |
過去のゲームに表示しているチームランク合計の差で集計。 1.25以上はまとめて表示しています。
MAP BALANCE
川・陸の比率
地形判定済み 850戦
川マップ
46.9%
399戦
陸マップ
53.1%
451戦
地形未確定 6,245戦は比率から除外
GAME LENGTH
ゲーム時間の比率
時間を取得できた 7,061戦
0~19分13.4%
947戦
20~29分46.3%
3,268戦
30~39分28.9%
2,038戦
40~49分9.1%
640戦
50~59分1.9%
133戦
60分以上0.5%
35戦
CIVILIZATION
文明別勝率
文明判明率 16.7% (9,474/56,760人分)
ローマ
50.4%
866勝
852敗
/1,718戦
川
50.3%
578戦
陸
49.7%
640戦
フェニキア
49.9%
848勝
851敗
/1,699戦
川
49.5%
553戦
陸
49.6%
599戦
マケドニア
50.2%
430勝
427敗
/857戦
川
49.4%
267戦
陸
50.0%
290戦
朝鮮
50.6%
429勝
419敗
/848戦
川
47.7%
285戦
陸
50.5%
279戦
ペルシア
49.3%
348勝
358敗
/706戦
川
52.2%
232戦
陸
48.0%
277戦
エジプト
50.8%
341勝
330敗
/671戦
川
51.5%
206戦
陸
52.5%
263戦
大和
51.9%
330勝
306敗
/636戦
川
52.5%
202戦
陸
51.7%
240戦
ミノア
51.0%
295勝
283敗
/578戦
川
49.4%
170戦
陸
52.3%
193戦
シャン
51.4%
284勝
268敗
/552戦
川
52.9%
191戦
陸
51.6%
244戦
バビロニア
48.4%
169勝
180敗
/349戦
川
46.8%
109戦
陸
50.0%
114戦
アッシリア
50.1%
170勝
169敗
/339戦
川
48.9%
94戦
陸
48.8%
129戦
ギリシア
47.0%
110勝
124敗
/234戦
川
45.8%
59戦
陸
48.3%
89戦
カルタゴ
49.4%
76勝
78敗
/154戦
川
51.7%
58戦
陸
47.1%
70戦
ヒッタイト
50.8%
33勝
32敗
/65戦
川
54.5%
22戦
陸
48.0%
25戦
シュメール
33.3%
12勝
24敗
/36戦
川
50.0%
10戦
陸
37.5%
8戦
パルミュラ
43.8%
14勝
18敗
/32戦
川
37.5%
8戦
陸
44.4%
18戦
選択中の集計期間における、参加回数の多い文明から表示。 川・陸は地形確定分のみ集計。 ランダム・ミラーは実文明を確認できた場合のみ集計しています。 文明不明 47,286人分は除外。
02
過去のゲーム
16,451 件 データ訂正や画像Up等は、詳細ボタンから行って下さい。
29分間
未確定
詳細を開くと解析データを読み込みます
合計点
39.25
敗北チーム
22分間
未確定
詳細を開くと解析データを読み込みます
合計点
33.75
敗北チーム
15分間
未確定
詳細を開くと解析データを読み込みます
勝利チーム
合計点
35.5
合計点
33.75
敗北チーム
17分間
未確定
詳細を開くと解析データを読み込みます
勝利チーム
合計点
50.75
32分間
未確定
詳細を開くと解析データを読み込みます
勝利チーム
合計点
36.75
合計点
36.5
敗北チーム
16分間
陸
詳細を開くと解析データを読み込みます
勝利チーム
合計点
50.25
29分間
陸
詳細を開くと解析データを読み込みます
勝利チーム
合計点
49
合計点
49.25
敗北チーム
03
ユーザー別集計
| PLAYER | ID | 対象 | 勝 | 敗 | 例外 |
|---|---|---|---|---|---|
| REAF 8.75 | #3379543 | 516 | 248 | 268 | 7 |
| Bolu_N 9 | #9858085 | 515 | 258 | 257 | 5 |
| domu 15 | #69695 | 492 | 205 | 216 | 80 |
| SAPSTAR 9 | #9579557 | 466 | 238 | 228 | 10 |
| mite 11.75 | #21655933 | 445 | 244 | 201 | 1 |
| ISAOISAO 11 | #4033173 | 433 | 215 | 218 | 11 |
| Shiftycam 11.25 | #6279017 | 426 | 222 | 204 | 6 |
| kotaking 10 | #5761871 | 425 | 232 | 193 | 8 |
| sutekiti 8.5 | #2213690 | 408 | 166 | 192 | 40 |
| hiru 6.5 | #18399509 | 403 | 203 | 200 | 12 |
| Craudia 10.5 | #5974298 | 387 | 190 | 197 | 7 |
| fufurin 14.25 | #5955013 | 385 | 203 | 182 | 16 |
| MIRA 4.5 | #21982230 | 385 | 196 | 189 | 11 |
| panna55 13.25 | #6058251 | 367 | 186 | 181 | 20 |
| Guardbnn 13.5 | #496889 | 366 | 181 | 185 | 29 |
| benzo 9.75 | #5973632 | 358 | 173 | 185 | 8 |
| so-rei 15.25 | #7173138 | 349 | 171 | 178 | 5 |
| Adler 7.5 | #1455354 | 337 | 168 | 169 | 22 |
| tikibouzu 12.5 | #4132268 | 316 | 150 | 166 | 2 |
| high 15.5 | #4778982 | 280 | 137 | 143 | 6 |
| chiro 4.5 | #137431 | 277 | 128 | 149 | 15 |
| sacraan 11.25 | #18775230 | 254 | 125 | 129 | 2 |
| ebikko 6.5 | #3281650 | 246 | 116 | 130 | 9 |
| Halzo 10.5 | #4300568 | 245 | 117 | 128 | 10 |
| YcatsY 12.25 | #6453526 | 242 | 132 | 110 | 3 |
| Daiz 13.25 | #345914 | 235 | 123 | 112 | 4 |
| TTEkojifoR 9.75 | #4233807 | 229 | 110 | 119 | 10 |
| tuta_chan 9.25 | #8442734 | 228 | 119 | 109 | 2 |
| U_RON_TYA 13.75 | #104741 | 223 | 103 | 120 | 1 |
| ikutaN 11 | #40907 | 189 | 97 | 92 | 3 |
| kazumi 10.25 | #6009571 | 179 | 89 | 90 | 8 |
| Yamada_Udon 13.75 | #2188428 | 170 | 89 | 81 | 8 |
| GWan 8 | #11545504 | 146 | 75 | 71 | 1 |
| GJ777 12 | #22472715 | 142 | 72 | 70 | 5 |
| Shigure 11.25 | #3016811 | 135 | 77 | 58 | 1 |
| nanbaFifty 11 | #4271834 | 125 | 67 | 58 | 5 |
| monguri 11.5 | #1057644 | 96 | 41 | 55 | 13 |
| azarin 6.5 | #6057217 | 94 | 47 | 47 | 8 |
| Asva 13.25 | #5061492 | 87 | 42 | 45 | 6 |
| chikusan 7.5 | #2176023 | 82 | 40 | 42 | 8 |
| goz 10 | #6751036 | 80 | 37 | 43 | 8 |
| gensan 10 | #4985172 | 78 | 35 | 43 | 7 |
| sazaesan 11 | #13162613 | 65 | 36 | 29 | 5 |
| Qoo 10.5 | #5825932 | 58 | 29 | 29 | 11 |
| SalmonJet 6.75 | #123537 | 57 | 33 | 24 | 2 |
| syao21 9.75 | #4041022 | 54 | 28 | 26 | 1 |
| puckn 12.25 | #20072 | 51 | 21 | 30 | 2 |
| DesertedGraph 10.25 | #2774129 | 45 | 19 | 26 | 4 |
| kyo^-^tan 10 | #115354 | 41 | 18 | 23 | 4 |
| Telepenguin 9.75 | #2998643 | 40 | 20 | 20 | 0 |
| 91emon 8 | #9579960 | 39 | 18 | 21 | 2 |
| hidarisan 12.5 | #79590 | 38 | 21 | 17 | 1 |
| namcosegataito 6 | #71453 | 37 | 16 | 21 | 2 |
| AngusEtienne 11.75 | #5439652 | 36 | 18 | 18 | 5 |
| whale 18.25 | #1863263 | 29 | 17 | 12 | 232 |
| Tyun 12.25 | #3560250 | 28 | 13 | 15 | 0 |
| emuru 9.5 | #10040466 | 26 | 11 | 15 | 0 |
| CirillaFionaElenRiannon | #10597424 | 26 | 11 | 15 | 44 |
| daochan 7 | #4691265 | 25 | 15 | 10 | 0 |
| ryusei-5 12 | #2493688 | 24 | 17 | 7 | 3 |
| SKa 7.75 | #9636443 | 23 | 13 | 10 | 3 |
| Athrun 2.5 | #128296 | 23 | 5 | 18 | 5 |
| sheen 8.5 | #2219920 | 21 | 14 | 7 | 2 |
| ring3791 9 | #3668335 | 17 | 7 | 10 | 0 |
| mel 11.25 | #2367234 | 16 | 9 | 7 | 2 |
| sho_kupanboy 14.25 | #6123356 | 15 | 12 | 3 | 16 |
| toraya 7.5 | #22024469 | 14 | 6 | 8 | 0 |
| Hemomo 7.5 | #4233804 | 14 | 3 | 11 | 3 |
| パンクモンキー | #159088 | 13 | 8 | 5 | 3 |
| rioqwer 9 | #3136837 | 13 | 5 | 8 | 0 |
| karasi 12.75 | #102230 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| shikoris 10 | #10803597 | 12 | 5 | 7 | 1 |
| oboro 7.25 | #12240207 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| REN 2.5 | #3379474 | 10 | 5 | 5 | 1 |
| ika7976 6 | #6771283 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| rohizuka 8 | #2863961 | 10 | 4 | 6 | 3 |
| Fortune 5.25 | #1105110 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| kashiyo 2.75 | #25011160 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| SeyFous 9 | #10496756 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| ryohei 7.75 | #10774769 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| vict 8.5 | #3854081 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| Masaki-M 5 | #9479850 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| yuimu 2 | #10382418 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| keichin 5.25 | #12114573 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| einviertel | #2927876 | 4 | 2 | 2 | 82 |
| DrMovie86 | #11214784 | 3 | 1 | 2 | 25 |
| matsuoka10303931 | #10008896 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| PSYMASU 2.5 | #196863 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| ApeShinzo | #1347377 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| naiwooo 3 | #9896617 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eethu | #2196457 | 1 | 0 | 1 | 70 |
| diegosnakephant | #17719 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| djbeer91 | #32671 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| renwoxing | #40687 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 喜喜 | #72020 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| farlittlemaz | #89163 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Linkin Park | #97641 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| zemofile | #112885 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| PazhasiRaja4912 | #117968 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Miss Lan Ly | #119506 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| KORG676767 | #122724 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| TwoJoker39 | #133994 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Ephebophilius | #160590 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| roofguy40 | #183099 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| fontanafire | #193460 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| ZendGeek | #810041 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| GoudronFosse32 | #1051582 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Vanilla Latte | #1108345 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pavidlo | #1125242 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| [TBE] Ranierpatricio | #1211309 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| LIMES5638 | #1345795 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| sanek | #1429414 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| AlexanderH1983 | #1797413 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| victor_ibanez | #1856561 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| c15lm | #2305144 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| griquelmet86 | #2420043 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| makri | #2469843 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| GnouSangsue8554 | #2481565 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Frankentag1976 | #2619283 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Tyger845 | #2709176 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| CincoLaLucha5 | #3136861 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| TITO-MIYU | #3475858 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Sportz05 | #4098645 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [Baby] Moxixom | #4237365 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Feierlich | #4354054 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #4370984 | #4370984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MoskitoKatze115 | #4487139 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| windizzler | #4658052 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| ActionMan197941 | #4847641 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| aranrojas | #4852774 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Cowboys From Hell | #5022760 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| PadreLazaro6070 | #5193760 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Pedro Victor CB | #5275079 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Readingcuculo | #5390030 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Jvepamourir | #5458493 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| andrewhany076 | #5470043 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| spider | #5479280 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| ^1[C*]~\\-Turk1sh-//~ | #5662961 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| TheChemist205 | #5743854 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| #6059079 | #6059079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6150478 | #6150478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| andy | #6259476 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| kranee20 | #6618359 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| HacheSentier83 | #6718310 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VNS_King | #7504225 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Ingenieur | #8931632 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| #8982817 | #8982817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XX | #9650222 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Thunder1Takeshi.dairi | #9702290 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 【CN】钱袋来了 | #9753173 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| shavient | #9867905 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| #9887456 | #9887456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVP of the Age | #9910733 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Extreme Noob | #10030639 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 隔壁老王 | #10425111 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| edav14 | #10441656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MON9302 | #10557076 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Freedom | #10572468 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| fonseca_rodrigo | #10703993 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| OkStatePokes21 | #10836227 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| TombStone153 | #11594518 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| LikingWig422658 | #12062950 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 茵子 | #12089480 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| old man punchie | #13901849 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| eddy | #14385254 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 夏马合一 | #15403300 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MKEY163043 | #15408031 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| lil cuaa | #15491474 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Luminous6174 | #15609566 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| vincente76 | #16837180 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| KienBeo317 | #17046300 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| SkyDreamTN | #17160080 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Magic | #17517755 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ASmith181 | #18063062 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| #18366518 | #18366518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SerpentSinge214 | #18473746 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Jean | #18496695 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| GnarlyMarker933 | #18785394 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #19318958 | #19318958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PITONIZO | #19659812 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| cgordillop1 | #19706343 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Pizza | #19915840 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| makasu | #19945833 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| SuperSonic | #20062998 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| TNT | #20203206 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| SLEDGE5010 | #21022108 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ALEX IX | #21039957 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| #21459383 | #21459383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21512791 | #21512791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76561199795899134 | #21544910 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| W1TCHYPOO | #21658791 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| juju35ms1047 | #21692640 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| CannyScroll8809 | #21812706 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| #22005595 | #22005595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lukethephotographer | #22028187 | 0 | 0 | 0 | 8 |
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
タイムライン
ミニマップ
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン
ミニマップ
タイムライン